Serie de rodamientos axiales de bolas

Jaula: jaula de latón: M; jaula de acero, sin sufijo;

Tipo: 511xx; 512xx; 513xx; 514xx; 522xx;523xx; 524xx; 532xx;533xx;534xx

Ventajas:

Alta velocidad y baja fricción: puede soportar velocidades más altas que los rodamientos de rodillos axiales con menor fricción.

Diseño compacto: eficaz en aplicaciones con espacio axial limitado, como mecanismos de dirección de automóviles.

Adecuado únicamente para componentes sometidos a cargas axiales unilaterales y que operan a baja velocidad, como ganchos de grúa, bombas de agua verticales, centrífugas verticales, gatos y reductores de baja velocidad. El anillo del eje, el anillo de la carcasa y los elementos rodantes del rodamiento son desmontables y pueden montarse y desmontarse individualmente.

Detalles de producto


Imagen QQ 20250624110544.png

Serie 511 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
51100 51100 M 10 24 9 0.02
51101 51101 M 12 26 9 0.02
51102 51102 M 15 28 9 0.03
51103 51103 M 17 30 9 0.03
51104 51104 M 20 35 10 0.04
51105 51105 M 25 42 11 0.06
51106 51106 M 30 47 11 0.07
51107 51107 M 35 52 12 0.09
51108 51108 M 40 60 13 0.12
51109 51109 M 45 65 14 0,15
51110 51110 M 50 70 14 0,16
51111 51111 M 55 78 16 0,24
51112 51112 M 60 85 17 0. cortar
51113 51113 M 65 90 18 0.34
51114 51114 M 70 95 18 0,35
51115 51115 M 75 100 19 0,39
51116 51116 M 80 105 19 0,42
51117 51117 M 85 110 19 0,44
51118 51118M 90 120 22 0,65
51120 51120 M 100 135 25 0,99
51122 51122 M 110 145 25 1.06
51124 51124 M 120 155 25 1.12
51126 51126 M 130 170 30 1.76
51128 51128 M 140 180 31 1. Bombeo
51130 51130 M 150 190 31 A.12
51132 51132 M 160 200 31 2.26
51134 51134 M 170 215 34 2.98
51136 51136 M 180 225 34 3.01
51138 51138 M 190 240 37 4.06
51140 51140 M 200 250 37 4.26
51144 51144 M 220 270 37 4.51
51148 51148 M 240 300 45 7.51
51152 51152 M 260 320 45 8.03
51156 51156 M 280 350 53 11.D
51160 51160M 300 380 62 17.10
51164 51164 M 320 400 63 19.00
51168 51168 M 340 420 64 19.60
51172 51172 M 360 440 65 21.00
51176 51176 M 380 460 65 21.84
51180 51180 M 400 480 65 23.10
51184 51184 M 420 500 65 Hermano.00
51188 51188 M 440 540 80 40.00
51192 51192 M 460 560 80 41.00
51196 51196M 480 580 80 43.10
Serie 512 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
51200 51200M 10 26 11 0.03
51201 51201 M 12 28 11 0.03
51202 51202M 15 32 12 0.05
51203 51203 M 17 35 12 0.05
51204 51204 M 20 40 14 0.08
51205 51205 M 25 47 15 0.12
51206 51206 M 30 52 16 0,13
51207 51207 M 35 62 18 0,22
51208 51208 M 40 68 19 0,27
51209 51209 M 45 73 20 0,32
51210 51210 M 50 78 22 0,39
51211 51211 M 55 90 25 0,56
51212 51212 M 60 95 26 0,65
51213 51213 M 65 100 27 0,73
51214 51214 M 70 105 27 0,77
51215 51215 M 75 110 27 0.80
51216 51216M 80 115 28 0,91
51217 51217 M 85 125 31 1.22
51218 51218 M 90 135 35 1.68
51219 51219 M 95 140 40 2.00
51220 51220 M 100 150 38 2.15
51222 51222 M 110 160 38 2.34
51224 51224 M 120 170 39 2.66
51226 51226 M 130 190 45 3,95
51228 51228 M 140 200 46 4.27
51230 51230 M 150 215 50 5.94
51232 51232 M 160 225 51 6.54
51234 51234 M 170 240 55 8.13
51236 51236 M 180 250 56 pág. 40
51238 51238 M 190 270 62 11.44
51240 51240 M 200 280 62 11.94
51244 51244 M 220 300 63 13.00
51248 51248 M 240 340 78 22.70
51252 51252 M 260 360 79 24.00
51256 51256 M 280 380 80 26,00
51260 51260 M 300 420 95 43.00
51264 51264 M 320 440 95 44.12 
51268 51268 M 340 460 96 48.00
51272 51272 M 360 500 110 68.10
51276 51276 M 380 520 112 67.00
51280 51280 M 400 540 112 45,50
51284 51284 M 420 580 130 110.00
51288 51288 M 440 600 130 115.00
51292 51292 M 460 620 130 116.00
51296 51296 M 480 650 135 130.00
Serie 513 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
51302 51302 M 15 37 15 0.01
51303 51303 M 17 40 16 0.11
51304 51304 M 20 47 18 0,15
51305 51305 M 25 52 18 0,17
51306 51306 M 30 60 21 0. hermano
51307 51307 M 35 68 24 0,30 
51308 51308 M 40 78 26 0.kh 
51309 51309 M 45 85 28 0,64
51310 51310 M 50 95 31 0,94
51311 51311 M 55 105 35 1.29
51312 51312 M 60 110 35 1.37
51313 51313 M 65 115 36 1.47 
51314 51314 M 70 125 40 1.98
51315 51315 M 75 135 44 2.52
51316 51316 M 80 140 44 2.67
51317 51317 M 85 150 49 P.42
51318 51318 M 90 155 50 3.67
51319 51319 M 95 160 52 3,88
51320 51320 M 100 170 55 4.Poner
51322 51322 M 110 190 63 7.82
51324 51324 M 120 210 70 10:41
51326 51326 M 130 225 75 12.92
51328 51328 M 140 240 80 15. Línea
51330 51330 M 150 250 80 16.27
51332 51332 M 160 270 87 20.64
51334 51334 M 170 280 87 21.51
51336 51336 M 180 300 95 28.00
51338 51338 M 190 320 105 35.00
51340 51340 M 200 340 110 43.00
51344 51344M 220 360 112 44.34
51348 51348 M 240 380 112 46.00
51352 51352 M 260 420 130 73.10
51360 51360 M 300 480 140 103.00
51364 51364 M 320 500 140 109.00
Serie 514 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
51405 51405 M 25 60 24 0,32
51406 51406 M 30 70 28 0,49
51407 51407 M 35 80 32 0,74
51408 51408 M 40 90 36 1.08
51409 51409 M 45 100 39 1.42
51410 51410 M 50 110 43 1.91 
51411 51411 M 55 120 48 2.53
51412 51412 M 60 130 51 P.51
51413 51413 M 65 140 56 4.47
51414 51414 M 70 150 60 5.52
51415 51415 M 75 160 65 6.81
51416 51416 M 80 170 68 8.03
51417 51417 M 85 180 72 9.23
51418 51418 M 90 190 77 11.18
51420 51420 M 100 210 85 14.68
51422 51422 M 110 230 95 20.00 
51424 51424 M 120 250 102 25.40
51426 51426 M 130 270 110 32.02
51428 51428 M 140 280 112 34,50
51430 51430 M 150 300 120 42,50
51432 51432 M 160 320 130 51.20
51434 51434 M 170 340 135 55.80
51436 51436 M 180 360 140 69,50
51438 51438 M 190 380 150 84,50 
51440 51440 M 200 400 155 91.30
51444 51444 M 220 420 160 106.00
51448 51448 M 245 440 160 107.27
51452 51452 M 260 480 175 135.00
Serie 522 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
52202 52202 M 10 32 22 0.08
52203 52203 M 17 35 13.2 0.10
52204 52204 M 15 40 26 0,14
52205 52205 M 20 47 28 0,21
52206 52206M 25 52 29 0,25 
52207 52207 M 30 62 34 0,41
52208 52208M 30 68 36 0,54 
52209 52209 M 35 73 37 0,57
52210 52210 M 40 78 39 0,68
52211 52211 M 45 90 45 1.03
52212 52212 M 50 95 46 1.12
52213 52213 M 55 100 47 1.28
52214 52214 M 55 105 47 1.40
52215 52215 M 60 110 47 1.49
52216 52216 M 65 115 48 1.57
52217 52217 M 70 125 55 2.22
52218 52218 M 75 135 62 3.06
52220 52220 M 85 150 67 3.90
52222 52222 M 95 160 67 4.22
52224 52224 M 100 170 68 4.Poner
52226 52226 M 110 190 80 H.05
52228 52228 M 120 200 81 H. Derecha
52230 52230 M 130 215 89 11.46
52232 52232M 140 225 90 12.25
52234 52234 M 150 240 97 14.74
52236 52236M 150 250 98 16.30
52238 52238 M 160 270 109 22.10
52240 52240 M 170 280 109 22.91
52244 52244 M 190 300 110 hermano 20
Serie 523 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
52305 52305 M 20 52 34 0,29
52306 52306 M 25 60 38 0,44
52307 52307 M 30 68 44 0,63
52308 52308 M 30 78 49 1.06 
52309 52309 M 35 85 52 1.24
52310 52310 M 40 95 58 1.68
52311 52311 M 45 105 64 A.31
52312 52312 M 50 110 64 2.49
52313 52313 M 55 115 65 2.65
52314 52314 M 55 125 72 3.94
52315 52315 M 60 135 79 4. Taq
52316 52316 M 65 140 79 4.82
52317 52317 M 70 150 87 6.20
52318 52318 M 75 155 88 6.46
52320 52320 M 85 170 97 8.52
52322 52322 M 95 190 110 13.81
52324 52324M 100 210 123 19.34 
52326 52326 M 130 225 130 22.00
52328 52328 M 120 240 140 28.30 
52330 52330 M 130 250 140 29.31
52332 52332 M 140 270 153 20.
52334 52334 M 150 280 153 39,90
52336 52336 M 150 300 165 46,50
52338 52338 M 160 320 183 66.40
52340 52340 M 200 340 192 78.00
Serie 524 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
52405 52405 M 15 60 45 0,63
52406 52406 M 20 70 52 0,91
52407 52407 M 25 80 59 1.44
52408 52408 M 30 90 65 2.03
52409 52409 M 35 100 72 2.64
52410 52410 M 40 110 78 3.56
52411 52411 M 45 120 87 4.70
52412 52412 M 50 130 93 A
52413 52413 M 50 140 101 8.03
52414 52414M 55 150 107 9.71
52415 52415 M 60 160 115 11.80
52416 52416 M 65 170 120 14.80
52417 52417 M 65 180 128 18.60
52418 52418 M 70 190 135 20.80
52420 52420 M 80 210 150 28.20
52422 52422 M 90 230 166 37.80
52424 52424 M 95 250 177 48.40
52426 52426 M 100 270 192 56.50
52428 52428 M 140 280 196 60.60
52430 52430 M 150 300 209 73.90
52432 52432M 160 320 226 90.50 
52434 52434 M 170 340 236 108.00
52436 52436 M 180 360 245 126.00
Serie 532 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
53200 53200 M 10 26 11.6 0.03
53201 53201 M 12 28 11.4 0.03
53202 53202 M 15 32 13.3 0.03
53203 53203 M 17 35 13.2 0.06
53204 53204 M 20 40 14.7 0.08
53205 53205 M 25 47 16.7 0,12
53206 53206 M 30 52 17.8 0,15
53207 53207 M 35 62 19.9 0,22
53208 53208 M 40 68 20.3 0,28
53209 53209 M 45 73 21.3 0. cortar
53210 53210 M 50 78 23.5 0,36
53211 53211 M 55 90 27.3 0,59
53212 53212 M 60 95 28 0,63
53213 53213 M 65 100 28.7 0,73
53214 53214 M 70 105 28.8 0,78 
53215 53215 M 75 110 28.3 0,81
53216 53216 M 80 115 29.5 0,88
53217 53217 M 85 125 33.1 1.21
53218 53218 M 90 135 38.5 1.69
53220 53220 M 100 150 40.9 2.23
53222 53222 M 110 160 40.2 2.32
53224 53224 M 120 170 40.8 2.58 
53226 53226 M 130 190 47.9 3.90
53228 53228 M 140 200 48.6 4.24 
53230 53230 M 150 215 53.3 5.83
53232 53232 M 160 225 54.7 6.32
53234 53234 M 170 240 58.7 7.91
53236 53236 M 180 250 58.2 8.19
53238 53238M 190 270 65.7 11.26
53240 53240 M 200 280 65.3 11.80
53244 53244 M 220 300 65.6 13.10
53248 53248 M 240 350 81.6 20,90 
53252 53252 M 260 360 82.8 29.10
53256 53256 M 280 380 85 31.50
53260 53260 M 300 420 100.5 39,50
53264 53264 M 320 440 100.5 42.00
53268 53268 M 340 460 100.3 46,40
Serie 533 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
53305 53305 M 25 52 19.8 0,18
53306 53306 M 30 60 22.6 0,26
53307 53307 M 35 68 25.6 0.Mordida
53308 53308 M 40 78 28.5 0,57
53309 53309 M 45 85 30.1 0,68
53310 53310 M 50 95 34.3 0. Correcto
53311 53311 M 55 105 39.3 1.35
53312 53312 M 60 110 38.3 1.37
53313 53313 M 65 115 39.4 1.51
53314 53314 M 70 125 44.2 2.09
53315 53315 M 75 135 48.1 A.60
53316 53316 M 80 140 47.6 2,75
53317 53317 M 85 150 53.1 3.43
53318 53318 M 90 155 54.6 3.71
53320 53320 M 100 170 59.2 4.87
53322 53322 M 110 190 67.2 7.70
53324 53324 M 120 210 74.1 10.37
53326 53326 M 130 225 80.3 12.70
53328 53328 M 140 240 84.9 15.10
53330 53330 M 150 250 83.7 15.71
53332 53332 M 160 270 91.7 20.80
53334 53334 M 170 280 91.3 21.60
53336 53336 M 180 300 99.3 24.07
53338 53338 M 190 320 111 36,50
53340 53340 M 200 340 118.4 42.70
Serie 534 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
53405 53405 M 25 60 24 0,41
53406 53406 M 30 70 28 0,52
53407 53407 M 35 80 32 0,79
53408 53408 M 40 90 38.2 1.10
53409 53409 M 45 100 42.4 1.77
53410 53410 M 50 110 45.6 1.94
53411 53411M 55 120 50.5 2.57
53412 53412 M 60 130 54 3.44
53413 53413 M 65 140 60.2 4.47
53414 53414 M 70 150 63.6 Kh.mordida 
53415 53415 M 75 160 69 pág. 64
53416 53416 M 80 170 72.2 7,84 
53417 53417 M 85 180 77 9.20
53418 53418 M 90 190 81.2 10.70
53420 53420 M 100 210 90 14.50
53422 53422 M 110 230 99.7 22.00
53424 53424 M 120 250 107.3 24.60
53426 53426 M 130 270 115.2 28.00
53428 53428 M 140 280 117 34,50
53430 53430M 150 300 125.9 40,50
53432 53432M 160 320 135.3 58,90
53434 53434 M 170 340 141 61.30
53436 53436 M 180 360 148.3 68.80
Serie 542 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
54202 54202 M 10 32 24.6 0.09
54204 54204 M 15 40 27.4 0,15
54205 54205 M 20 47 31.4 0,22
54206 54206 M 25 52 32.6 0,26
54207 54207 M 30 62 37.8 0,42
54208 54208 M 30 68 38.6 0,51
54209 54209 M 35 73 39.6 0,57
54210 54210 M 40 78 42 0,63
54211 54211 M 45 90 49.6 1.07
54212 54212 M 50 95 50 1.13
54213 54213 M 55 100 50.4 1.53
54214 54214 M 55 105 50.6 1.46
54215 54215 M 60 110 49.6 1.44 
54216 54216 M 65 115 51 1. Línea
54217 54217 M 70 125 59.2 A.19
54218 54218 M 75 135 69 3.03
54220 54220 M 85 150 72.8 3.91
54222 54222M 95 160 71.4 4.17
54224 54224 M 100 170 71.6 4.66
54226 54226M 110 190 85.8 7.27
54228 54228 M 120 200 86.2 9.91
54230 54230 M 130 215 95.6 10.22
54232 54232 M 140 225 97.4 11.20
54234 54234 M 150 240 104.4 13.60
54236 54236 M 150 250 102.4 15.53
54238 54238 M 160 270 116.4 21.30
54240 54240 M 170 280 115.6 20. Correcto
54244 54244 M 190 300 115.2 24.00 
Serie 543 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
54305 54305 M 20 52 37.6 0.30
54306 54306 M 25 60 41.2 0,48
54307 54307 M 30 68 47.2 0,67
54308 54308 M 30 78 54 1.10
54309 54309 M 35 85 56.2 1.28
54310 54310 M 40 95 64.6 1.89
54311 54311 M 45 105 72.6 2.53
54312 54312 M 50 110 70.6 2.80
54313 54313 M 50 115 70.6 2.98
54314 54314 M 55 125 80.4 3.77 
54315 54315 M 60 135 87.2 4.73
54316 54316 M 65 140 86.2 4.91
54317 54317 M 70 150 95.2 6.22
54318 54318 M 75 155 97.2 pág. 68
54320 54320 M 85 170 105.4 D.H.
54322 54322 M 95 190 118.4 13.81
54324 54324 M 100 210 131.2 18.80
Información adicional:
Jaula: jaula de acero y jaula de latón (M)
Precisión: P0, P6, P5



Deja tus mensajes

Productos relacionados

x

Productos populares

x