Serie de rodamientos de rodillos esféricos

Jaula:Jaula de latón, CA MB MA; jaula de acero, CC AND E1 CCJA; jaula de nailon: TVP

Fila única: 202XX; 203XX;

Doble fila: 213XX; 222XX; 223XX; 230XX; 231XX; 232XX; 233XX; 240XX; 241XX;

Ventaja:

Autoalineable: el anillo exterior tiene pistas esféricas y el anillo interior tiene dos filas de rodillos con un diseño centrado e inclinado, adaptándose automáticamente a la inclinación y desalineación del eje, acomodando errores de instalación.

Alta capacidad de carga: el diseño del rodillo de barril de doble hilera puede soportar enormes cargas radiales y cargas axiales bidireccionales, lo que lo hace ideal para aplicaciones de impacto y de servicio pesado.

Larga vida útil y alta confiabilidad: el diseño interno optimizado, el tratamiento de la superficie y los materiales de la jaula (como acero o aleaciones de cobre) reducen el desgaste, mejoran la vida útil por fatiga y mejoran la seguridad operativa.

Baja fricción y funcionamiento eficiente: la geometría mejorada y el diseño de ranura de lubricación optimizan la lubricación, reducen el torque y la temperatura de funcionamiento y mejoran la eficiencia.

Versatilidad: Disponible en varias formas, incluidos orificios cilíndricos y cónicos (para una fácil instalación en ejes lisos), adecuados para varios ejes y ampliamente utilizados en industrias pesadas como minería, fabricación de papel y fabricación de ventiladores.

Detalles de producto


Imagen QQ 20250624104647.png

Serie 213 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
21304 CC 21304E 21304CA 21304 MB 20.00 52.00 15.00 0.160
21305 CC 21305 E 21305 CA 21305 MB 25.00 62.00 17.00 0.254
21306 CC 21306 E 21306 CA 21306 megas 30.00 72.00 19.00 0.410
21307 CC 21307 E 21307 CA 21307 MB 35.00 80.00 21.00 0.540
21308 CC 21308 E 21308 CA 21308 MB 40.00 90.00 23.00 0.740
21309 CC 21309 E 21309 CA 21309 MB 45.00 100.00 25.00 0.980
21310 CC 21310 E 21310 CA 21310 MB 50.00 110.00 27.00 1.320
21311 CC 21311 E 21311 CA 21311 MB 55.00 120.00 29.00 1.700
21312 CC 21312 E 21312 CA 21312 MB 60.00 130.00 31.00 2.050
21313 CC 21313 E 21313 CA 21313 MB 65.00 140.00 33.00 2.500
21314 CC 21314 E 21314 CA 21314 MB 70.00 150.00 35.00 3.150
21315 CC 21315 E 21315 CA 21315 MB 75.00 160.00 37.00 3.800
21316 CC 21316 E 21316 CA 21316 MB 80.00 170.00 39.00 4.540
21317 CC 21317 E 21317 CA 21317 MB 85.00 180.00 41.00 5.360
21318CC 21318 E 21318 CA 21318 MB 90.00 190.00 43.00 5.980
21319 CC 21319 E 21319 CA 21319 MB 95.00 200.00 45.00 6.500
21320CC 21320 E 21320 CA 21320 MB 100.00 215.00 47.00 8.000
21322 CC 21322 E 21322 CA 21322 MB 110.00 230.00 50.00 10.700
Serie 222 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
22205CC 22205E 22205CA 22205 MB 25.00 52.00 18.00 0.180
22206CC 22206i 22206CA 22206 MB 30.00 62.00 20.00 0.280
22207s 22207 años 22207sa 22207 MB 35.00 72.00 23.00 0.440
22208CC 22208E 22208CA 22208 MB 40.00 80.00 23.00 0.530
22209CC 22209 años 22209sa 22209MB 45.00 85.00 23.00 0.590
22210CC 22210E 22210CA 22210 MB 50.00 90.00 23.00 0.620
22211CC 22211E 22211CA 22211 MB 55.00 100.00 25.00 0.830
22212CC 22212y 22212CA 22212 MB 60.00 110.00 28.00 1.150
22213ss 22213Y 22213sa 22213 MB 65.00 120.00 31.00 1.500
22214CC 22214 años 22214CA 22214 MB 70.00 125.00 31.00 1.660
22215CC 22215E 22215CA 22215 MB 75.00 130.00 31.00 1.700
22216CC 22216E 22216sa 22216 MB 80.00 140.00 33.00 2.100
22217CC 22217 años 22217sa 22217 MB 85.00 150.00 36.00 2.650
22218CC 22218E 22218CA 22218 MB 90.00 160.00 40.00 3.350
22219CC 22219i 22219sa 22219 MB 95.00 170.00 43.00 4.200
22220CC 22220E 22220CA 22220 MB 100.00 180.00 46.00 4.850
Aaaaak Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaka Aaaamp 110.00 200.00 53.00 7.050
22224ss 22224 años 22224sa 22224 MB 120.00 215.00 58.00 9.200
22226CC Aaaat Aaaataka Aaaaatamp 130.00 230.00 64.00 11.500
22228CC Aaaaaad Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat 22228 MB 140.00 250.00 68.00 14.000
Años 22230 22230i 22230sa 22230 MB 150.00 270.00 73.00 18.000
tu base un fondo Bueno Qa'imb 160.00 290.00 80.00 23.000
22234ss 22234 años 22234sa 22234 MB 170.00 310.00 86.00 28.000
Te lo daré Lo juro Qaa'taka qatmb 180.00 320.00 86.00 29.500
Te morderé Mordaz Qaa'adka Qaa'adhamb 190.00 330.00 92.00 35.500
22240 cc 22240i 22240CA 22240 MB 200.00 360.00 98.00 43.000
22244CC 22244 años 22244CA 22244 MB 220.00 400.00 108.00 59.000
22248CC 22248E 22248CA 22248 MB 230.00 430.00 120.00 80.000
tu hermano Ahhh Aakhika Me temo que 260.00 480.00 130.00 105.000
22256CC estoy equivocado Oh mi error Aakhtmb 280.00 500.00 130.00 109.000
22260 cc 22260 años 22260sa 22260 MB 300.00 530.00 140.00 145.000
22264CC 22264 años 22264sa 22264 MB 320.00 580.00 150.00 165.000
22268CC Yo corté 22268ES 22268 MB 330.00 620.00 165.00 217.000
Te amo Ahhh Aaaahika Aaaahimb 360.00 650.00 170.00 250.000
Serie 223 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
22308CC 22308E 22308CA 22308 MB 30.00 90.00 33.00 1.000
22309CC 22309 22309sa 22309 MB 45.00 100.00 36.00 1.400
Años 22310 22310 años 22310sa 22310 MB 50.00 110.00 40.00 1.850
22311ss 22311 años 22311sa 22311 MB 55.00 120.00 43.00 2.350
22312ss 22312 años 22312sa 22312 megas 60.00 130.00 46.00 2.950
22313ss 22313 años 22313sa 22313 MB 65.00 140.00 48.00 3.500
22314CC 22314 años 22314sa 22314 MB 70.00 150.00 51.00 4.300
22315s 22315 años 22315sa 22315 MB 75.00 160.00 55.00 5.250
22316CC 22316E 22316 horas 22316 MB 80.00 170.00 58.00 6.250
22317ss 22317 años 22317 horas 22317 MB 85.00 180.00 60.00 7.200
22318CC 22318 años 22318sa 22318 MB 90.00 190.00 64.00 8.700
22319s 22319i 22319sa 22319 MB 95.00 200.00 67.00 10.000
22320CC 22320 años 22320CA 22320 MB 100.00 215.00 73.00 13.000
tus traseros mi trasero qaika Qaaib 110.00 230.00 80.00 17.500
22324CC 22324 años 22324sa 22324 MB 120.00 260.00 86.00 22.500
Tu asiento 22326E qataka Qatamb 130.00 280.00 93.00 28.000
tu recompensa 22328E Qadhaka 22328 MB 140.00 300.00 102.00 35.000
Años 22330 22330i 22330sa 22330 MB 150.00 320.00 108.00 42.000
tu trasero Abajo Qaaka Qamp 160.00 330.00 114.00 50.000
22334s 22334 años 22334sa 22334 megas 170.00 360.00 120.00 59.000
Tu asiento me caí me caí qattamb 180.00 380.00 126.00 68.500
22338CC Mordaz el estaba sentado Qadhamb 190.00 400.00 132.00 79.500
22340 cc 22340E 22340CA 22340MB 200.00 420.00 138.00 91.000
22344CC 22344E 22344CA 22344 MB 220.00 460.00 145.00 115.000
22348CC 22348E 22348CA 22348 MB 230.00 500.00 155.00 145.000
¿Qué sucede contigo? Lo lamento Qué vergüenza Qaaakhimb 260.00 530.00 165.00 180.000
tu linea estoy escribiendo Es un error Qakhtump 280.00 580.00 175.00 230.000








Serie 230 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
23022ss 23022 años 23022sa 23022 MB 110.00 170.00 45.00 3.700
23024CC 23024 años 23024CA 23024 MB 120.00 180.00 46.00 4.050
23026CC 23026 años 23026sa 23026 MB 130.00 200.00 52.00 5.800
23028CC 23028E 23028sa 23028 MB 140.00 210.00 53.00 6.300
23030CC 23030E 23030CA 23030 MB 150.00 225.00 56.00 7.900
23032ss 23032 años 23032sa 23032 MB 160.00 240.00 60.00 9.140
23034CC 23034i 23034CA 23034 MB 170.00 260.00 67.00 12.500
23036CC 23036 años 23036sa 23036 MB 180.00 280.00 74.00 16.500
23038CC 23038 años 23038sa 23038 MB 190.00 290.00 75.00 17.500
23040CC 23040E 23040CA 23040 MB 200.00 310.00 82.00 22.000
23044CC 23044E 23044CA 23044 MB 220.00 340.00 90.00 29.500
23048CC 23048E 23048CA 23048MB 240.00 360.00 92.00 32.500
23052ss 23052 años 23052sa 23052 MB 260.00 400.00 104.00 46.500
23056CC 23056E 23056CA 23056 MB 280.00 420.00 106.00 50.500
23060CC 23060E 23060CA 23060 MB 300.00 460.00 118.00 70.000
23064CC 23064E 23064CA 23064 MB 320.00 480.00 121.00 76.500
23068CC 23068E 23068CA 23068 MB 340.00 520.00 133.00 100.000
23072ss 23072y 23072sa 23072 MB 360.00 540.00 134.00 105.000
23076ss 23076 años 23076sa 23076 MB 380.00 560.00 135.00 110.000
23080CC 23080E 23080CA 23080 MB 400.00 600.00 148.00 145.000
23084CC 23084E 23084CA 23084 MB 420.00 620.00 150.00 155.000
23088CC 23088E 23088CA 23088 MB 440.00 650.00 157.00 180.000
23092CC 23092 años 23092sa 23092 MB 460.00 680.00 163.00 205.000
23096s 23096 años 23096sa 23096 MB 480.00 700.00 165.00 210.000
Serie 231 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
23120CC 23120E 23120CA 23120 MB 100.00 165.00 52.00 4.400
23122ss 23122 23122sa 23122 MB 110.00 180.00 56.00 5.500
23124CC 23124i 23124CA 23124 MB 120.00 200.00 62.00 7.750
23126CC 23126E 23126 23126 MB 130.00 210.00 64.00 8.500
23128CC 23128E 23128CA 23128 MB 140.00 225.00 68.00 10.500
Años 23130 23130i 23130sa 23130 MB 150.00 250.00 80.00 16.000
23132ss 23132 años 23132sa 23132 MB 160.00 270.00 86.00 20.000
23134CC 23134 años 23134sa 23134 MB 170.00 280.00 88.00 21.500
23136s 23136 años 23136sa 23136 MB 180.00 300.00 96.00 27.500
23138CC 23138 años 23138sa 23138 MB 190.00 320.00 104.00 34.500
23140 cc 23140E 23140CA 23140MB 200.00 340.00 112.00 42.000
23144CC 23144 años 23144CA 23144 MB 220.00 370.00 120.00 53.000
23148CC 23148E 23148CA 23148 ​​MB 240.00 400.00 128.00 65.000
23152ss 23152 años 23152sa 23152 MB 260.00 440.00 144.00 87.000
23156CC 23156E 23156CA 23156 MB 280.00 460.00 146.00 96.000
23160 cc 23160E 23160CA 23160 MB 300.00 500.00 160.00 124.000
23164CC 23164E 23164CA 23164 MB 320.00 540.00 176.00 160.000
23168CC 23168E 23168CA 23168 MB 340.00 580.00 190.00 200.000
23172ss 23172 años 23172sa 23172 MB 360.00 600.00 192.00 210.000
23176s 23176 años 23176sa 23176 MB 380.00 620.00 194.00 225.000
23180CC 23180E 23180CA 23180 MB 400.00 650.00 200.00 250.000
23184CC 23184 años 23184CA 23184 MB 420.00 700.00 224.00 340.000
23188CC 23188E 23188sa 23188 MB 440.00 720.00 226.00 360.000
23192s 23192 años 23192sa 23192 MB 460.00 760.00 240.00 430.000
23196s 23196 años 23196sa 23196 MB 480.00 790.00 248.00 480.000
Serie 232 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
23218CC 23218E 23218 horas 23218 MB 90.00 160.00 52.40 4.500
23220CC 23220E 23220CA 23220 MB 100.00 180.00 60.30 6.600
tu discapacidad Discapacidades Tus discapacidades Lo lamento 110.00 200.00 69.80 9.600
23224CC 23224 años 23224sa 23224 MB 120.00 215.00 76.00 12.000
tus problemas Interrupciones Áqatka Aqatamp 130.00 230.00 80.00 14.000
23228CC Interrupciones te despierto 23228 MB 140.00 250.00 88.00 18.500
Años 23230 23230i 23230CA 23230 MB 150.00 270.00 96.00 23.500
tu sonajero Retumbar Qaq'ika Qaqa'imb 160.00 290.00 104.00 29.000
23234CC 23234 años 23234sa 23234 MB 170.00 310.00 110.00 36.000
traqueteo Cloqueo Toc-toc Qaqa'tamb 180.00 320.00 112.00 38.500
23238CC Carcajadas قَقَعضكَ 23238 MB 190.00 330.00 120.00 46.100
23240 cc 23240E 23240CA 23240 MB 200.00 360.00 128.00 55.600
23244CC 23244E 23244CA 23244 MB 220.00 400.00 144.00 77.700
23248CC 23248E 23248CA 23248 MB 230.00 430.00 160.00 104.800
Haré que te arrepientas Lo juro Aqkhika Aqkhimb 260.00 480.00 174.00 137.300
23256CC Aqkhtat Aqkhatka Aqkhtmb 280.00 500.00 176.00 145.000
23260CC 23260E 23260 horas 23260 MB 300.00 540.00 192.00 195.000
23264CC 23264 años 23264CA 23264 MB 320.00 580.00 208.00 250.000
23268CC No sé 23268CA 23268 MB 330.00 620.00 224.00 295.000
Te amo Aqaha Lo juro por Dios Aqh'imb 360.00 650.00 232.00 335.000
Te odio aqaht Aqahtaka Aaaqtab 380.00 680.00 240.00 375.000
23280 cc 23280E 23280CA 23280 MB 400.00 720.00 256.00 450.000
23284CC 23284E 23284CA 23284 MB 420.00 760.00 272.00 520.000
23288CC 23288E desactivarte 23288MB 430.00 790.00 280.00 590.000
tu discapacidad Discapacidad Tus discapacidades Lo lamento 460.00 830.00 296.00 675.000
Desactivarte Desactivado te detendré iqtmp 480.00 870.00 410.00 805.000
Serie 233 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
23320CC 23320i 23320CA 23320 MB 100.00 215.00 82.60 4.400
Él te detuvo dificultar Áqaka 23322 MB 110.00 240.00 92.10 20.200
23324CC 23324 años 23324CA 23324 MB 120.00 260.00 106.00 29.400
Te daré un respiro Lo juro Áqataka Aqtmp 130.00 280.00 112.00 34.200
tu discapacidad 23328E desactivarte 23328MB 140.00 300.00 118.00 40.500
Años 23330 23330 años 23330sa 23330 MB 150.00 320.00 128.00 53.600
Aaaak Vamos Alá A3mb 160.00 340.00 136.00 61.300
23334s 23334 años 23334sa 23334 MB 170.00 360.00 140.00 70.300
Te doy Dar dártelo A'tmb 180.00 380.00 150.00 86.400
te muerdo Morder te muerdo A3dmb 190.00 400.00 155.00 97.100
Años 23340 23340 años 23340sa 23340 MB 200.00 420.00 165.00 108.000
23344CC 23344 años 23344sa 23344 MB 220.00 460.00 180.00 145.000
Serie 240 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
24020CC 24020E 24020CA 24020 MB 100.00 150.00 50.00 2.940
24022CC 24022E 24022CA 24022 MB 110.00 170.00 60.00 4.880
24024CC 24024E 24024CA 24024 MB 120.00 180.00 60.00 5.200
24026CC 24026E 24026CA 24026 MB 130.00 200.00 69.00 7.750
24028CC 24028E 24028CA 24028MB 140.00 210.00 69.00 8.250
24030 cc 24030E 24030CA 24030 MB 150.00 225.00 75.00 10.500
24032CC 24032 años 24032CA 24032 MB 160.00 240.00 80.00 13.000
24034CC 24034E 24034CA 24034 MB 170.00 260.00 90.00 17.000
24036CC 24036E 24036ka 24036MB 180.00 280.00 100.00 22.500
24038CC 24038E 24038sa 24038 MB 190.00 290.00 100.00 23.000
24040CC 24040E 24040CA 24040 MB 200.00 310.00 109.00 30.000
24044CC 24044E 24044CA 24044 MB 220.00 340.00 118.00 39.000
24048CC 24048E 24048CA 24048MB 240.00 360.00 118.00 42.000
24052CC 24052E 24052CA 24052 MB 260.00 400.00 140.00 65.500
24056CC 24056E 24056CA 24056 MB 280.00 420.00 140.00 68.000
24060 cc 24060E 24060CA 24060 MB 300.00 460.00 160.00 96.000
24064CC 24064E 24064CA 24064 MB 320.00 480.00 160.00 100.000
24068CC 24068E 24068CA 24068 MB 340.00 520.00 180.00 136.000
24072CC 24072 años 24072CA 24072 MB 360.00 540.00 180.00 142.000
24076CC 24076E 24076CA 24076 MB 380.00 560.00 180.00 150.000
24080 cc 24080E 24080CA 24080 MB 400.00 600.00 200.00 190.000
24084CC 24084E 24084CA 24084 MB 420.00 620.00 200.00 205.000
24088CC 24088E 24088CA 24088 MB 440.00 650.00 212.00 230.000
24092CC 24092 años 24092CA 24092 MB 460.00 680.00 218.00 270.000
24096CC 24096 años 24096sa 24096MB 480.00 700.00 218.00 284.000
Serie 241 dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
24122CC 24122E 24122CA 24122 MB 110.00 180.00 69.00 6.900
24124CC 24124E 24124CA 24124 MB 120.00 200.00 80.00 10.000
24126CC 24126E 24126CA 24126 MB 130.00 210.00 80.00 10.500
24128CC 24128E 24128CA 24128 MB 140.00 225.00 85.00 13.000
24130 cc 24130E 24130CA 24130 MB 150.00 250.00 100.00 19.500
24132ss 24132 años 24132sa 24132 MB 160.00 270.00 109.00 25.000
24134CC 24134 años 24134CA 24134 MB 170.00 280.00 109.00 26.000
24136CC 24136E 24136CA 24136 MB 180.00 300.00 118.00 33.500
24138CC 24138E 24138CA 24138 MB 190.00 320.00 128.00 41.500
24140 cc 24140E 24140CA 24140 MB 200.00 340.00 140.00 51.500
24144CC 24144E 24144CA 24144 MB 220.00 370.00 150.00 65.000
24148CC 24148E 24148CA 24148 MB 240.00 400.00 160.00 81.000
24152CC 24152E 24152CA 24152 MB 260.00 440.00 180.00 110.000
24156CC 24156E 24156CA 24156 MB 280.00 460.00 180.00 120.000
24160 cc 24160E 24160CA 24160 MB 300.00 500.00 200.00 160.000
24164CC 24164E 24164CA 24164 MB 320.00 540.00 218.00 195.000
24168CC 24168E 24168CA 24168 MB 340.00 580.00 243.00 255.000
24172CC 24172E 24172CA 24172 MB 360.00 600.00 243.00 270.000
24176CC 24176E 24176CA 24176 MB 380.00 620.00 243.00 285.000
24180 cc 24180E 24180CA 24180 MB 400.00 650.00 250.00 320.000
24184CC 24184E 24184CA 24184 MB 420.00 700.00 280.00 445.000
24188CC 24188E 24188CA 24188 MB 440.00 720.00 280.00 454.000
24192CC 24192E 24192CA 24192 MB 460.00 760.00 300.00 540.000
24196CC 24196E 24196CA 24196 MB 480.00 790.00 308.00 595.000
Serie 202 203 (una sola fila) dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
TVP 20204 20204 M 20.00 47.00 14.00 0.110
TVP 20205 20205 M 25.00 52.00 15.00 0.135
TVP 20206 20206 M 30.00 62.00 16.00 0.200
TVP 20207 20207 M 35.00 72.00 17.00 0.280
TVP 20208 20208 M 40.00 80.00 18.00 0.370
TVP 20209 20209 M 45.00 85.00 19.00 0.420
TVP 20210 20210 M 50.00 90.00 20.00 0.480
20211 TVP 20211 M 55.00 100.00 21.00 0.640
TVP 20212 20212 M 60.00 110.00 22.00 0.800
20213 TVP 20213 M 65.00 120.00 23.00 1.080
20214 TVP 20214 M 70.00 125.00 24.00 1.120
TVP 20215 20215 M 75.00 130.00 25.00 1.240
TVP 20216 20216 M 80.00 140.00 26.00 1.500
TVP 20217 20217 M 85.00 150.00 28.00 2.100
TVP 20218 20218 M 90.00 160.00 30.00 2.760
TVP 20219 20219 M 95.00 170.00 32.00 3.100
TVP 20220 20220 M 100.00 180.00 34.00 3.900
TVP 20221 20221 M 105.00 190.00 36.00 4.670
20222 TVP 20222 M 110.00 200.00 38.00 5.500
20224 TVP 20224 M 120.00 215.00 40.00 6.660
20226 TVP 20226 M 130.00 230.00 40.00 7.300
20228 TVP 20228 M 140.00 250.00 42.00 9.000
20230 TVP 20230 M 150.00 270.00 45.00 10.500
20232 TVP 20232 M 160.00 290.00 48.00 14.400
20234 TVP 20234 M 170.00 310.00 52.00 17.900
20236 TVP 20236 M 180.00 320.00 52.00 18.900
20238 TVP 20238 M 190.00 340.00 55.00 22.400
20240 TVP 20240 M 200.00 360.00 58.00 26.600
20244 TVP 20244 M 220.00 400.00 65.00 37.400
20304 TVP 20304 M 20.00 52.00 15.00 0.150
20305 TVP 20305 M 25.00 62.00 17.00 0.250
20306 TVP 20306 M 30.00 72.00 19.00 0.370
20307 TVP 20307 M 35.00 80.00 21.00 0.500
20308 TVP 20308 M 40.00 90.00 23.00 0.700
20309 TVP 20309 M 45.00 100.00 25.00 0.880
20310 TVP 20310 M 50.00 110.00 27.00 1.120
20311 TVP 20311 M 55.00 120.00 29.00 1.560
20312 TVP 20312 M 60.00 130.00 31.00 1.960
20313 TVP 20313 M 65.00 140.00 33.00 2.650
20314 TVP 20314 M 70.00 150.00 35.00 3.100
20315 TVP 20315 M 75.00 160.00 37.00 3.760
20316 TVP 20316 M 80.00 170.00 39.00 4.560
20317 TVP 20317 M 85.00 180.00 41.00 5.240
20318 TVP 20318 M 90.00 190.00 43.00 6.120
20319 TVP 20319 M 95.00 200.00 45.00 7.080
20320 TVP 20320 M 100.00 215.00 47.00 8.620
20322 TVP 20322 M 110.00 240.00 50.00 11.800
20324 TVP 20324 M 120.00 260.00 55.00 15.100
20326 TVP 20326 M 130.00 280.00 58.00 18.500
20328 TVP 20328 M 140.00 300.00 62.00 22.400
20330 TVP 20330 M 150.00 320.00 65.00 27.000
Serie de gran tamaño dmm mm mm ≈ KILOGRAMOS
231/500 CA 231/500 MB 231/500 CAF 500.00 830.00 264.00 567.000
231/500 CA 231/500 MB 231/500 CAF 500.00 830.00 325.00 666.000
232/500 CA 232/500MB 232/500 CAF 500.00 920.00 336.00 969.000
239/530 CA 239/530 MB 239/530 CAF 530.00 710.00 136.00 149.000
240/540 CA 240/540 MB 240/540 CAF 530.00 780.00 185.00 298.000
230/530 CA 230/530 MB 230/530 CAF 530.00 780.00 250.00 390.000
241/530 CA 241/530 MB 241/530 CAF 530.00 870.00 272.00 628.000
241/530 CA 241/530 MB 241/530 CAF 530.00 870.00 335.00 773.000
232/530 CA 232/530 MB 232/530 CAF 530.00 980.00 355.00 1170.000
239/560CA 239/560 MB 239/560 CAF 560.00 750.00 140.00 172.000
230/560 CA 230/560 MB 230/560 CAF 560.00 820.00 195.00 344.000
230/560 CA 230/560 MB 230/560 CAF 560.00 820.00 258.00 440.000
241/560 CA 241/560 MB 241/560 CAF 560.00 920.00 280.00 727.000
241/560 CA 241/560 MB 241/560 CAF 560.00 920.00 355.00 886.000
232/560 CA 232/560 MB 232/560 CAF 560.00 1030.00 365.00 1320.000
239/600 CA 239/600 MB 239/600 CAF 600.00 800.00 150.00 205.000
230/600 CA 230/600 MB 230/600 CAF 600.00 870.00 200.00 389.000
230/600 CA 230/600 MB 230/600 CAF 600.00 870.00 272.00 529.000
241/600 CA 241/600 MB 241/600 CAF 600.00 980.00 300.00 898.000
241/600 CA 241/600 MB 241/600 CAF 600.00 980.00 375.00 1050.000
232/600 CA 232/600 MB 232/600 CAF 600.00 1090.00 388.00 1590.000
239/630 CA 239/630 MB 239/630 CAF 630.00 850.00 165.00 259.000
230/630 CA 230/630 MB 230/630 CAF 630.00 920.00 212.00 468.000
230/630 CA 230/630 MB 230/630 CAF 630.00 920.00 290.00 637.000
241/630 CA 241/630 MB 241/630 CAF 630.00 1030.00 315.00 1040.000
241/630 CA 241/630 MB 241/630 CAF 630.00 1030.00 400.00 1250.000
232/630 CA 232/630 MB 232/630 CAF 630.00 1150.00 412.00 1850.000
239/670 CA 239/670 MB 239/670 CAF 670.00 900.00 170.00 300.000
230/670 CA 230/670 MB 230/670 CAF 670.00 980.00 230.00 571.000
230/670 CA 230/670 MB 230/670 CAF 670.00 980.00 308.00 773.000
241/670 CA 241/670 MB 241/670 CAF 670.00 1090.00 336.00 1230.000
241/670 CA 241/670 MB 241/670 CAF 670.00 1090.00 412.00 1440.000
232/670CA 232/670 MB 232/670 CAF 670.00 1220.00 438.00 2210.000
239/710 CA 239/710 MB 239/710 CAF 710.00 950.00 180.00 352.000
230/710 CA 230/710 MB 230/710 CAF 710.00 1030.00 236.00 647.000
230/710 CA 230/710 MB 230/710 CAF 710.00 1030.00 315.00 861.000
241/710 CA 241/710 MB 241/710 CAF 710.00 1150.00 438.00 1730.000
232/710 CA 232/710 MB 232/710 CAF 710.00 1280.00 450.00 2470.000
239/750 CA 239/750 MB 239/750 CAF 750.00 1000.00 185.00 398.000
230/750 CA 230/750 MB 230/750 CAF 750.00 1090.00 250.00 768.000
230/750 CA 230/750 MB 230/750 CAF 750.00 1090.00 335.00 1030.000
232/750 CA 232/750 MB 232/750 CAF 750.00 1360.00 475.00 2980.000
239/800 CA 239/800 MB 239/800 CAF 800.00 1060.00 195.00 462.000
230/800 CA 230/800 MB 230/800 CAF 800.00 1150.00 258.00 870.000
230/800 CA 230/800 MB 230/800 CAF 800.00 1150.00 345.00 1130.000
241/800 CA 241/800 MB 241/800 CAF 800.00 1280.00 375.00 1870.000
232/800 CA 232/800 MB 232/800 CAF 800.00 1420.00 488.00 3250.000
239/850CA 239/850 MB 239/850 CAF 850.00 1120.00 200.00 523.000
230/850 CA 230/850 MB 230/850 CAF 850.00 1220.00 272.00 1020.000
230/850 CA 230/850 MB 230/850 CAF 850.00 1220.00 365.00 1350.000
232/850 CA 232/850MB 232/850 CAF 850.00 1500.00 515.00 3890.000
239/900 CA 239/900 MB 239/900 CAF 900.00 1180.00 206.00 591.000
230/900 CA 230/900 MB 230/900 CAF 900.00 1280.00 280.00 1160.000
230/900 CA 230/900 MB 230/900 CAF 900.00 1280.00 375.00 1520.000
232/900 CA 232/900 MB 232/900 CAF 900.00 1580.00 515.00 4300.000
239/950 CA 239/950 MB 239/950 CAF 950.00 1250.00 224.00 732.000
230/950CA 230/950 MB 230/950 CAF 950.00 1360.00 300.00 1400.000
230/950CA 230/950 MB 230/950 CAF 950.00 1360.00 412.00 1880.000
232/950 CA 232/950 MB 232/950 CAF 950.00 1660.00 530.00 4800.000
239/1000 CA 239/1000 MB 239/1000 CAF 1000.00 1320.00 236.00 881.000
230/1000 CA 230/1000 MB 230/1000 CAF 1000.00 1420.00 308.00 1560.000
230/1000 CA 230/1000 MB 230/1000 CAF 1000.00 1420.00 412.00 2010.000
239/1060 CA 239/1060 MB 239/1060 CAF 1060.00 1400.00 250.00 1030.000
230/1060 CA 230/1060 MB 230/1060 CAF 1060.00 1500.00 325.00 1790.000
230/1060 CA 230/1060 MB 230/1060 CAF 1060.00 1500.00 438.00 2410.000
230/1120 CA 230/1120 MB 230/1120 CAF 1120.00 1580.00 345.00 2120.000
230/1120 CA 230/1120 MB 230/1120 CAF 1120.00 1580.00 462.00 2790.000
230/1180 CA 230/1180 MB 230/1180 CAF 1180.00 1660.00 475.00 3180.000
230/1250 CA 230/1250MB 230/1250 CAF 1250.00 1750.00 500.00 3700.000
230/1320 CA 230/1320 MB 230/1320 CAF 1320.00 1850.00 530.00 4400.000
230/1300 CA 230/1300 MB 230/1300 CAF 1400.00 1950.00 545.00 4900.000
Información adicional:
Jaula: jaula de acero: CC y E; jaula de latón: CA y MB; jaula especial: MA, pantalla vibratoria dedicada;
Conicidad: anillo interior recto y anillo interior cónico K, (K=1:12 y K=1:30);
Orificio de aceite: W33, tres orificios de aceite en el anillo exterior;
Precisión: P0, P6, P5;      Espacio libre: C3, C4, C2;


Deja tus mensajes

Productos relacionados

x

Productos populares

x