Serie de rodamientos rígidos de bolas
Jaula: jaula de acero y jaula de latón, M.
Tipo de sellos: abiertos (sin sufijo), ZZ, 2RS
Nivel de vibración y ruido: Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4.
Los rodamientos rígidos de bolas se pueden clasificar según su tamaño de la siguiente manera:
(1) Rodamientos en miniatura–rodamientos con un diámetro exterior nominal inferior a 26 mm;
(2) Rodamientos pequeños–rodamientos con un diámetro exterior nominal de 28-55 mm;
(3) Rodamientos medianos-pequeños–rodamientos con un diámetro exterior nominal de 60-115 mm;
(4) Rodamientos medianos-grandes–rodamientos con un diámetro exterior nominal de 120-190 mm;
(5) Rodamientos grandes–rodamientos con un diámetro exterior nominal de 200-430 mm;
(6) Rodamientos extragrandes–rodamientos con un diámetro exterior nominal de 440 mm o más.
Ventaja:
Versatilidad: Los rodamientos más utilizados, adecuados para una amplia gama de maquinaria y equipos eléctricos.
Baja fricción y alta velocidad: bajas pérdidas por fricción y altas velocidades límite.
Rentable: Costo de fabricación relativamente bajo, fácilmente disponible y que ofrece un buen valor.
Los rodamientos rígidos de bolas se pueden utilizar en cajas de cambios, instrumentos, motores, electrodomésticos, motores de combustión interna, vehículos, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, maquinaria de ingeniería, patines, yo-yos, etc.
| Serie 60 | dmm | mm | mm | ≈ KILOGRAMOS | ||
| 603 | 603 ZZ | 603 2RS | 3 | 9 | 5 | 0.002 |
| 604 | 604 ZZ | 604 2RS | 4 | 12 | 4 | 0.002 |
| 605 | 605 ZZ | 605 2RS | 5 | 14 | 5 | 0.003 |
| 606 | 606 ZZ | 606 2RS | 6 | 17 | 6 | 0.01 |
| 607 | 607 ZZ | 607 2RS | 7 | 19 | 6 | 0.01 |
| 608 | 608 ZZ | 608 2RS | 8 | 22 | 7 | 0.01 |
| 609 | 609 ZZ | 609 2RS | 9 | 24 | 7 | 0.01 |
| 623 | 623 ZZ | 623 2RS | 3 | 10 | 4 | 0.001 |
| 624 | 624 ZZ | 624 2RS | 4 | 13 | 5 | 0.003 |
| 625 | 625 ZZ | 625 2RS | 5 | 16 | 5 | 0.004 |
| 626 | 626 ZZ | 626 2RS | 6 | 19 | 6 | 0.01 |
| 627 | 627 ZZ | 627 2RS | 7 | 22 | 7 | 0.01 |
| 628 | 628 ZZ | 628 2RS | 8 | 24 | 8 | 0.02 |
| 629 | 629 ZZ | 629 2RS | 9 | 26 | 8 | 0.02 |
| 633 | 633 ZZ | 633 2RS | 3 | 13 | 5 | 0.003 |
| 634 | 634 ZZ | 634 2RS | 4 | 16 | 5 | 0.005 |
| 635 | 635 ZZ | 635 2RS | 5 | 19 | 6 | 0.01 |
| 636 | 636 ZZ | 636 2RS | 6 | 22 | 7 | 0.01 |
| 637 | 637 ZZ | 637 2RS | 7 | 26 | 9 | 0.02 |
| 638 | 638 ZZ | 638 2RS | 8 | 28 | 9 | 0.03 |
| 639 | 639 ZZ | 639 2RS | 9 | 30 | 10 | 0.04 |
| 681X | 681XZZ | 681X 2RS | 1.5 | 4 | 2 | 0.001 |
| 682 | 682 ZZ | 682 2RS | 2 | 5 | 2.3 | 0.001 |
| 682X | 682XZZ | 682X 2RS | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.002 |
| 683 | 683 ZZ | 683 2RS | 3 | 7 | 3 | 0.002 |
| 684 | 684 ZZ | 684 2RS | 4 | 9 | 4 | 0.002 |
| 685 | 685 ZZ | 685 2RS | 5 | 11 | 5 | 0.002 |
| 686 | 686 ZZ | 686 2RS | 6 | 13 | 5 | 0.002 |
| 687 | 687 ZZ | 687 2RS | 7 | 14 | 5 | 0.002 |
| 688 | 688 ZZ | 688 2RS | 8 | 16 | 5 | 0.003 |
| 689 | 689 ZZ | 689 2RS | 9 | 17 | 5 | 0.004 |
| 692 | 692 ZZ | 692 2RS | 2 | 6 | 3 | 0.001 |
| 693 | 693 ZZ | 693 2RS | 3 | 8 | 4 | 0.001 |
| 694 | 694 ZZ | 694 2RS | 4 | 11 | 4 | 0.002 |
| 695 | 695 ZZ | 695 2RS | 5 | 13 | 4 | 0.002 |
| 696 | 696 ZZ | 696 2RS | 6 | 15 | 5 | 0.003 |
| 697 | 697 ZZ | 697 2RS | 7 | 17 | 5 | 0.005 |
| 698 | 698 ZZ | 698 2RS | 8 | 19 | 6 | 0.01 |
| 699 | 699 ZZ | 699 2RS | 9 | 20 | 6 | 0.01 |
| Serie 60 | dmm | mm | mm | ≈ KILOGRAMOS | ||
| 60/22 | 60/22 ZZ | 60/22 2RS | 22 | 44 | 12 | 0.07 |
| 60/28 | 60/28 ZZ | 60/28 2RS | 28 | 52 | 12 | 0.10 |
| 60/32 | 60/32 ZZ | 60/32 2RS | 32 | 58 | 13 | 0.13 |
| 60/600 | 60/600 ZZ | 60/600 2RS | 600 | 870 | 118 | 236.00 |
| 60/630 | 60/630 ZZ | 60/630 2RS | 630 | 920 | 128 | 276.00 |
| 60/670 | 60/670 ZZ | 60/670 2RS | 670 | 980 | 136 | 337.00 |
| 60/710 | 60/710 ZZ | 60/710 2RS | 710 | 1030 | 140 | 394.00 |
| 60/750 | 60/750 ZZ | 60/750 2RS | 750 | 1090 | 150 | 473.00 |
| 60/800 | 60/800 ZZ | 60/800 2RS | 800 | 1150 | 155 | 533.00 |
| 60/850 | 60/850 ZZ | 60/850 2RS | 850 | 1220 | 165 | 630.00 |
| 60/900 | 60/900 ZZ | 60/900 2RS | 900 | 1280 | 170 | 720.00 |
| 60/950 | 60/950 ZZ | 60/950 2RS | 950 | 1360 | 180 | 860.00 |
| 60/1000 | 60/1000 ZZ | 60/1000 2RS | 1000 | 1420 | 185 | 930.00 |
| Serie 62 | dmm | mm | mm | ≈ KILOGRAMOS | ||
| 62/22 | 62/22 ZZ | 62/22 2RS | 22 | 50 | 14 | 0,12 |
| Taq/28 | 62/28 ZZ | 62/28 2RS | 28 | 58 | 16 | 0,17 |
| 62/32 | 62/32 ZZ | 62/32 2RS | 32 | 65 | 17 | 0,23 |
| Serie 63 | dmm | mm | mm | ≈ KILOGRAMOS | ||
| 63/22 | 63/22 ZZ | 63/22 2RS | 22 | 56 | 16 | 0,20 |
| 63/28 | 63/28 ZZ | 63/28 2RS | 28 | 68 | 18 | 0,28 |
| 63/32 | 63/32 ZZ | 63/32 2RS | 32 | 75 | 20 | 0,38 |
| Serie 62200 | dmm | mm | mm | ≈ KILOGRAMOS | ||
| 62200 | 62200 ZZ | 62200 2RS | 10 | 30 | 14 | 0.05 |
| 62201 | 62201 ZZ | 62201 2RS | 12 | 32 | 14 | 0.05 |
| 62202 | 62202 ZZ | 62202 2RS | 15 | 35 | 14 | 0.06 |
| 62203 | 62203 ZZ | 62203 2RS | 17 | 40 | 16 | 0.09 |
| 62204 | 62204 ZZ | 62204 2RS | 20 | 47 | 18 | 0,14 |
| 62205 | 62205 ZZ | 62205 2RS | 25 | 52 | 18 | 0,16 |
| 62206 | 62206 ZZ | 62206 2RS | 30 | 62 | 20 | 0,25 |
| 62207 | 62207 ZZ | 62207 2RS | 35 | 72 | 23 | 0,38 |
| 62208 | 62208 ZZ | 62208 2RS | 40 | 80 | 23 | 0,46 |
| 62209 | 62209 ZZ | 62209 2RS | 45 | 85 | 23 | 0,51 |
| 62210 | 62210 ZZ | 62210 2RS | 50 | 90 | 23 | 0,53 |
| 62211 | 62211 ZZ | 62211 2RS | 55 | 100 | 25 | 0,70 |
| 62212 | 62212 ZZ | 62212 2RS | 60 | 110 | 28 | 1.02 |
| 62213 | 62213 ZZ | 62213 2RS | 65 | 120 | 31 | 1.38 |
| 62214 | 62214 ZZ | 62214 2RS | 70 | 125 | 31 | 1.40 |
| 62215 | 62215 ZZ | 62215 2RS | 75 | 130 | 31 | 1,90 |
| 62216 | 62216 ZZ | 62216 2RS | 80 | 140 | 33 | 2.19 |
| 62217 | 62217 ZZ | 62217 2RS | 85 | 150 | 36 | 2.53 |
| Serie 62300 | dmm | mm | mm | ≈ KILOGRAMOS | ||
| 62300 | 62300 ZZ | 62300 2RS | 10 | 35 | 17 | 0.07 |
| 62301 | 62301 ZZ | 62301 2RS | 12 | 37 | 17 | 0,08 |
| 62302 | 62302 ZZ | 62302 2RS | 15 | 42 | 17 | 0.11 |
| 62303 | 62303 ZZ | 62303 2RS | 17 | 47 | 19 | 0,15 |
| 62304 | 62304 ZZ | 62304 2RS | 20 | 52 | 21 | 0,20 |
| 62305 | 62305 ZZ | 62305 2RS | 25 | 62 | 24 | 0.30 |
| 62306 | 62306 ZZ | 62306 2RS | 30 | 72 | 27 | 0,49 |
| 62307 | 62307 ZZ | 62307 2RS | 35 | 80 | 31 | 0,62 |
| 62308 | 62308 ZZ | 62308 2RS | 40 | 90 | 33 | 0.90 |
| 62309 | 62309 ZZ | 62309 2RS | 45 | 100 | 36 | 1.18 |
| 62310 | 62310 ZZ | 62310 2RS | 50 | 110 | 40 | 1.58 |
| 62311 | 62311 ZZ | 62311 2RS | 55 | 120 | 43 | 1.p |
| 62312 | 62312 ZZ | 62312 2RS | 60 | 130 | 46 | 2.55 |
| 62313 | 62313 ZZ | 62313 2RS | 65 | 140 | 48 | P.20 |
| 62314 | 62314 ZZ | 62314 2RS | 70 | 150 | 51 | 3.55 |
| 62315 | 62315 ZZ | 62315 2RS | 75 | 160 | 55 | 3.90 |
| 62316 | 62316 ZZ | 62316 2RS | 80 | 170 | 59 | 5.50 |
| Serie 16000 | dmm | mm | mm | ≈ KILOGRAMOS | ||
| 16000 | 16000 ZZ | 16000 2RS | 10 | 26 | 7 | 0.02 |
| 16001 | 16001 ZZ | 16001 2RS | 12 | 28 | 7 | 0.02 |
| 16002 | 16002 ZZ | 16002 2RS | 15 | 32 | 8 | 0.03 |
| 16003 | 16003 ZZ | 16003 2RS | 17 | 35 | 8 | 0.03 |
| 16004 | 16004 ZZ | 16004 2RS | 20 | 42 | 8 | 0.05 |
| 16005 | 16005 ZZ | 16005 2RS | 25 | 47 | 8 | 0.06 |
| 16006 | 16006 ZZ | 16006 2RS | 30 | 55 | 9 | 0.09 |
| 16007 | 16007 ZZ | 16007 2RS | 35 | 62 | 9 | 0.11 |
| 16008 | 16008 ZZ | 16008 2RS | 40 | 68 | 9 | 0,13 |
| 16009 | 16009 ZZ | 16009 2RS | 45 | 75 | 10 | 0,17 |
| 16010 | 16010 ZZ | 16010 2RS | 50 | 80 | 10 | 0,18 |
| 16011 | 16011 ZZ | 16011 2RS | 55 | 90 | 11 | 0,26 |
| 16012 | 16012 ZZ | 16012 2RS | 60 | 95 | 11 | 0,29 |
| 16013 | 16013 ZZ | 16013 2RS | 65 | 100 | 11 | 0.30 |
| 16014 | 16014 ZZ | 16014 2RS | 70 | 110 | 13 | 0,44 |
| 16015 | 16015 ZZ | 16015 2RS | 75 | 115 | 13 | 0,46 |
| 16016 | 16016 ZZ | 16016 2RS | 80 | 125 | 14 | 0,61 |
| 16017 | 16017 ZZ | 16017 2RS | 85 | 130 | 14 | 0,64 |
| 16018 | 16018 ZZ | 16018 2RS | 90 | 140 | 16 | 0,85 |
| 16019 | 16019 ZZ | 16019 2RS | 95 | 145 | 16 | 0,89 |
| 16020 | 16020 ZZ | 16020 2RS | 100 | 150 | 16 | 0,94 |
| 16021 | 16021 ZZ | 16021 2RS | 105 | 160 | 18 | 1.19 |
| 16022 | 16022 ZZ | 16022 2RS | 110 | 170 | 19 | 1.47 |
| 16024 | 16024 ZZ | 16024 2RS | 120 | 180 | 19 | 1.57 |
| 16026 | 16026 ZZ | 16026 2RS | 130 | 200 | 22 | 2.36 |
| 16028 | 16028 ZZ | 16028 2RS | 140 | 210 | 22 | A.53 |
| 16030 | 16030 ZZ | 16030 2RS | 150 | 225 | 24 | 3.14 |
| 16032 | 16032 ZZ | 16032 2RS | 160 | 240 | 25 | 3.66 |
| 16034 | 16034 ZZ | 16034 2RS | 170 | 260 | 28 | 5.02 |
| 16036 | 16036 ZZ | 16036 2RS | 180 | 280 | 31 | 6.51 |
| 16038 | 16038 ZZ | 16038 2RS | 190 | 290 | 31 | 6,89 |
| 16040 | 16040 ZZ | 16040 2RS | 200 | 310 | 34 | 8.78 |
| 16044 | 16044 ZZ | 16044 2RS | 220 | 340 | 37 | 11.50 |
| 16048 | 16048 ZZ | 16048 2RS | 240 | 360 | 37 | 14.00 |
| 16052 | 16052 ZZ | 16052 2RS | 260 | 400 | 44 | 22.40 |
| 16056 | 16056 ZZ | 16056 2RS | 280 | 420 | 44 | 23.60 |
| 16060 | 16060 ZZ | 16060 2RS | 300 | 460 | 50 | 32.00 |
| 16064 | 16064 ZZ | 16064 2RS | 320 | 480 | 50 | 34.00 |
| 16068 | 16068 ZZ | 16068 2RS | 540 | 520 | 57 | 48.00 |
| 16072 | 16072 ZZ | 16072 2RS | 360 | 540 | 57 | 49.00 |
| 16076 | 16076 ZZ | 16076 2RS | 360 | 560 | 57 | 51.00 |
| 16080 | 16080 ZZ | 16080 2RS | 400 | 600 | 63 | 65.00 |
| 16084 | 16084 ZZ | 16084 2RS | 420 | 620 | 63 | 69,90 |
| 16088 | 16088 ZZ | 16088 2RS | 440 | 650 | 67 | 81.70 |
| 16092 | 16092 ZZ | 16092 2RS | 460 | 680 | 71 | 91.20 |
| 16096 | 16096 ZZ | 16096 2RS | 480 | 700 | 71 | 98.50 |
| Serie 6800 | dmm | mm | mm | ≈ KILOGRAMOS | ||
| 6800 | 6800 ZZ | 6800 2RS | 10 | 19 | 5 | 0.01 |
| 6801 | 6801 ZZ | 6801 2RS | 12 | 21 | 5 | 0.01 |
| 6802 | 6802 ZZ | 6802 2RS | 15 | 24 | 5 | 0.01 |
| 6803 | 6803 ZZ | 6803 2RS | 17 | 26 | 5 | 0.01 |
| 6804 | 6804 ZZ | 6804 2RS | 20 | 32 | 7 | 0.02 |
| 6805 | 6805 ZZ | 6805 2RS | 25 | 37 | 7 | 0.02 |
| 6806 | 6806 ZZ | 6806 2RS | 30 | 42 | 7 | 0.02 |
| 6807 | 6807 ZZ | 6807 2RS | 35 | 47 | 7 | 0.03 |
| 6808 | 6808 ZZ | 6808 2RS | 40 | 52 | 7 | 0.03 |
| 6809 | 6809 ZZ | 6809 2RS | 45 | 58 | 7 | 0,04 |
| 6810 | 6810 ZZ | 6810 2RS | 50 | 65 | 7 | 0.05 |
| 6811 | 6811 ZZ | 6811 2RS | 55 | 72 | 9 | 0.08 |
| 6812 | 6812 ZZ | 6812 2RS | 60 | 78 | 10 | 0.10 |
| 6813 | 6813 ZZ | 6813 2RS | 65 | 85 | 10 | 0,13 |
| 6814 | 6814 ZZ | 6814 2RS | 70 | 90 | 10 | 0,14 |
| 6815 | 6815 ZZ | 6815 2RS | 75 | 95 | 10 | 0,14 |
| 6816 | 6816 ZZ | 6816 2RS | 80 | 100 | 10 | 0,15 |
| 6817 | 6817 ZZ | 6817 2RS | 85 | 110 | 13 | 0. gato |
| 6818 | 6818 ZZ | 6818 2RS | 90 | 115 | 13 | 0,28 |
| 6819 | 6819 ZZ | 6819 2RS | 95 | 120 | 13 | 0.30 |
| 6820 | 6819 ZZ | 6819 2RS | 100 | 125 | 13 | 0.30 |
| 6821 | 6820 ZZ | 6820 2RS | 105 | 130 | 13 | 0.31 |
| 6822 | 6821 ZZ | 6821 2RS | 110 | 140 | 16 | 0,47 |
| 6824 | 6824 ZZ | 6824 2RS | 120 | 150 | 16 | 0,51 |
| 6826 | 6826 ZZ | 6826 2RS | 130 | 165 | 18 | 0,75 |
| 6828 | 6828 ZZ | 6828 2RS | 140 | 175 | 18 | 0,82 |
| 6830 | 6830 ZZ | 6830 2RS | 150 | 190 | 20 | 1.19 |
| 6832 | 6832 ZZ | 6832 2RS | 160 | 200 | 20 | 1.25 |
| 6834 | 6834 ZZ | 6834 2RS | 170 | 215 | 22 | 1.63 |
| 6836 | 6836 ZZ | 6836 2RS | 180 | 225 | 22 | 1.73 |
| 6838 | 6838 ZZ | 6838 2RS | 190 | 240 | 24 | 2.60 |
| 6840 | 6840 ZZ | 6840 2RS | 200 | 250 | 24 | 2.70 |
| 6844 | 6844 ZZ | 6844 2RS | 220 | 270 | 24 | 2.54 |
| 6848 | 6848 ZZ | 6848 2RS | 240 | 300 | 28 | 4.80 |
| 6852 | 6852 ZZ | 6852 2RS | 260 | 320 | 28 | 4.80 |
| 6856 | 6856 ZZ | 6856 2RS | 280 | 350 | 33 | pág. 39 |
| 6860 | 6860 ZZ | 6860 2RS | 300 | 380 | 38 | 8.90 |
| 6864 | 6864 ZZ | 6864 2RS | 320 | 400 | 38 | 11:00 |
| 6868 | 6868 ZZ | 6868 2RS | 340 | 420 | 38 | 11.50 |
| 6872 | 6872 ZZ | 6872 2RS | 360 | 440 | 38 | 12.30 |
| 6876 | 6876 ZZ | 6876 2RS | 380 | 480 | 46 | 19,50 |
| 6880 | 6880 ZZ | 6880 2RS | 400 | 500 | 46 | 20.60 |
| 6884 | 6884 ZZ | 6884 2RS | 420 | 520 | 46 | 21.60 |
| 6888 | 6888 ZZ | 6888 2RS | 440 | 540 | 46 | 22.50 |
| 6892 | 6892 ZZ | 6892 2RS | 460 | 580 | 56 | 34,80 |
| 6896 | 6896 ZZ | 6896 2RS | 480 | 600 | 56 | 35.40 |
| Serie 6900 | dmm | mm | mm | ≈ KILOGRAMOS | ||
| 6900 | 6900 ZZ | 6900 2RS | 10 | 22 | 6 | 0.01 |
| 6901 | 6901 ZZ | 6901 2RS | 12 | 14 | 6 | 0.01 |
| 6902 | 6902 ZZ | 6902 2RS | 15 | 28 | 7 | 0,02 |
| 6903 | 6903 ZZ | 6903 2RS | 17 | 30 | 7 | 0,02 |
| 6904 | 6904 ZZ | 6904 2RS | 20 | 37 | 9 | 0.04 |
| 6905 | 6905 ZZ | 6905 2RS | 25 | 42 | 9 | 0.04 |
| 6906 | 6906 ZZ | 6906 2RS | 30 | 47 | 9 | 0.05 |
| 6907 | 6907 ZZ | 6907 2RS | 35 | 55 | 10 | 0.08 |
| 6908 | 6908 ZZ | 6908 2RS | 40 | 62 | 12 | 0.11 |
| 6909 | 6909 ZZ | 6909 2RS | 45 | 68 | 12 | 0,13 |
| 6910 | 6910 ZZ | 6910 2RS | 50 | 72 | 12 | 0,14 |
| 6911 | 6911 ZZ | 6911 2RS | 55 | 80 | 13 | 0,19 |
| 6912 | 6912 ZZ | 6912 2RS | 60 | 85 | 13 | 0,20 |
| 6913 | 6913 ZZ | 6913 2RS | 65 | 90 | 13 | 0,20 |
| 6914 | 6914 ZZ | 6914 2RS | 70 | 100 | 16 | 0.34 |
| 6915 | 6915 ZZ | 6915 2RS | 75 | 105 | 16 | 0,36 |
| 6916 | 6916 ZZ | 6916 2RS | 80 | 110 | 16 | 0,38 |
| 6917 | 6917 ZZ | 6917 2RS | 85 | 120 | 18 | 0,55 |
| 6918 | 6918 ZZ | 6918 2RS | 90 | 125 | 18 | 0,59 |
| 6919 | 6919 ZZ | 6919 2RS | 95 | 130 | 18 | 0,71 |
| 6920 | 6920 ZZ | 6920 2RS | 100 | 140 | 20 | 0,96 |
| 6921 | 6921 ZZ | 6921 2RS | 105 | 145 | 20 | 1.00 |
| 6922 | 6922 ZZ | 6922 2RS | 110 | 150 | 20 | 1.04 |
| 6924 | 6924 ZZ | 6924 2RS | 120 | 165 | 22 | 1.41 |
| 6926 | 6926 ZZ | 6926 2RS | 130 | 180 | 24 | 1,86 |
| 6928 | 6928 ZZ | 6928 2RS | 140 | 190 | 24 | 1,98 |
| 6932 | 6932 ZZ | 6932 2RS | 160 | 220 | 28 | 3.20 |
| 6936 | 6936 ZZ | 6936 2RS | 180 | 250 | 33 | 4,99 |
| 6938 | 6938 ZZ | 6938 2RS | 190 | 260 | 33 | 5.21 |
| 6940 | 6940 ZZ | 6940 2RS | 200 | 280 | 38 | 7.32 |
| 6944 | 6944 ZZ | 6944 2RS | 220 | 300 | 38 | 7.93 |
| 6948 | 6948 ZZ | 6948 2RS | 240 | 320 | 38 | 8.54 |
| 6952 | 6952 ZZ | 6952 2RS | 260 | 360 | 46 | 14.40 |
| 6956 | 6956 ZZ | 6956 2RS | 280 | 380 | 46 | 15.30 |
| 6960 | 6960 ZZ | 6960 2RS | 300 | 420 | 56 | 24.40 |
| 6964 | 6964 ZZ | 6964 2RS | 320 | 440 | 56 | 25,50 |
| 6968 | 6968 ZZ | 6968 2RS | 340 | 460 | 56 | 26.60 |
| 6972 | 6972 ZZ | 6972 2RS | 360 | 480 | 56 | 27,90 |
| 6976 | 6976 ZZ | 6976 2RS | 380 | 520 | 65 | 40.00 |
| 6980 | 6980 ZZ | 6980 2RS | 400 | 540 | 65 | 42.70 |
| 6984 | 6984 ZZ | 6984 2RS | 420 | 560 | 65 | 43.60 |
| 6988 | 6988 ZZ | 6988 2RS | 440 | 600 | 74 | 60.00 |
| 6992 | 6992 ZZ | 6992 2RS | 460 | 620 | 74 | 62.60 |
| 6996 | 6996 ZZ | 6996 2RS | 480 | 650 | 78 | 72.50 |
| Serie 6000 | dmm | mm | mm | ≈ KILOGRAMOS | ||
| 6000 | 6000 ZZ | 6000 2RS | 10 | 26 | 8 | 0.02 |
| 6001 | 6001 ZZ | 6001 2RS | 12 | 28 | 8 | 0.02 |
| 6002 | 6002 ZZ | 6002 2RS | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 6003 | 6003 ZZ | 6003 2RS | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 6004 | 6004 ZZ | 6004 2RS | 20 | 42 | 12 | 0.07 |
| 6005 | 6005 ZZ | 6005 2RS | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
| 6006 | 6006 ZZ | 6006 2RS | 30 | 55 | 13 | 0.12 |
| 6007 | 6007 ZZ | 6007 2RS | 35 | 62 | 14 | 0,15 |
| 6008 | 6008 ZZ | 6008 2RS | 40 | 68 | 15 | 0,19 |
| 6009 | 6009 ZZ | 6009 2RS | 45 | 75 | 16 | 0,24 |
| 6010 | 6010 ZZ | 6010 2RS | 50 | 80 | 16 | 0,26 |
| 6011 | 6011 ZZ | 6011 2RS | 55 | 90 | 18 | 0,38 |
| 6012 | 6012 ZZ | 6012 2RS | 60 | 95 | 18 | 0,41 |
| 6013 | 6013 ZZ | 6013 2RS | 65 | 100 | 18 | 0,44 |
| 6014 | 6014 ZZ | 6014 2RS | 70 | 110 | 20 | 0,61 |
| 6015 | 6015 ZZ | 6015 2RS | 75 | 115 | 20 | 0,65 |
| 6016 | 6016 ZZ | 6016 2RS | 80 | 125 | 22 | 0,86 |
| 6017 | 6017 ZZ | 6017 2RS | 85 | 130 | 22 | 0.90 |
| 6018 | 6018 ZZ | 6018 2RS | 90 | 140 | 24 | 1.16 |
| 6019 | 6019 ZZ | 6019 2RS | 95 | 145 | 24 | 1.27 |
| 6020 | 6020 ZZ | 6020 2RS | 100 | 150 | 24 | 1.26 |
| 6021 | 6021 ZZ | 6021 2RS | 105 | 160 | 26 | 1.60 |
| 6022 | 6022 ZZ | 6022 2RS | 110 | 170 | 28 | 1.97 |
| 6024 | 6024 ZZ | 6024 2RS | 120 | 180 | 28 | 2.10 |
| 6026 | 6026 ZZ | 6026 2RS | 130 | 200 | 33 | 3.28 |
| 6028 | 6028 ZZ | 6028 2RS | 140 | 210 | 33 | 3.45 |
| 6030 | 6030 ZZ | 6030 2RS | 150 | 225 | 35 | 4.29 |
| 6032 | 6032 ZZ | 6032 2RS | 160 | 240 | 38 | 5.21 |
| 6034 | 6034 ZZ | 6034 2RS | 170 | 260 | 42 | Z.14 |
| 6036 | 6036 ZZ | 6036 2RS | 180 | 280 | 46 | 10:30 |
| 6038 | 6038 ZZ | 6038 2RS | 190 | 290 | 46 | 10.80 |
| 6040 | 6040 ZZ | 6040 2RS | 200 | 310 | 51 | 14.00 |
| 6044 | 6044 ZZ | 6044 2RS | 220 | 340 | 56 | 18.30 |
| 6048 | 6048 ZZ | 6048 2RS | 240 | 360 | 56 | 19.60 |
| 6052 | 6052 ZZ | 6052 2RS | 260 | 400 | 65 | 29.30 |
| 6056 | 6056 ZZ | 6056 2RS | 280 | 420 | 65 | 31.00 |
| 6060 | 6060 ZZ | 6060 2RS | 300 | 460 | 74 | 44.00 |
| 6064 | 6064 ZZ | 6064 2RS | 320 | 480 | 74 | 46.00 |
| 6068 | 6068 ZZ | 6068 2RS | 340 | 520 | 82 | 62.00 |
| 6072 | 6072 ZZ | 6072 2RS | 360 | 540 | 82 | 64,50 |
| 6076 | 6076 ZZ | 6076 2RS | 380 | 560 | 82 | 70.40 |
| 6080 | 6080 ZZ | 6080 2RS | 400 | 600 | 90 | pág. 40 |
| 6084 | 6084 ZZ | 6084 2RS | 420 | 620 | 90 | 91.50 |
| 6088 | 6088 ZZ | 6088 2RS | 440 | 650 | 94 | 105.00 |
| 6092 | 6092 ZZ | 6092 2RS | 460 | 680 | 100 | 124.00 |
| 6096 | 6096 ZZ | 6096 2RS | 480 | 700 | 100 | 126.00 |
| Serie 6200 | dmm | mm | mm | ≈ kg | ||
| 6200 | 6200 ZZ | 6201 2RS | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
| 6201 | 6201 ZZ | 6201 2RS | 12 | 32 | 10 | 0.04 |
| 6202 | 6202 ZZ | 6202 2RS | 15 | 35 | 11 | 0.05 |
| 6203 | 6203 ZZ | 6203 2RS | 17 | 40 | 12 | 0.07 |
| 6204 | 6204 ZZ | 6204 2RS | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
| 6205 | 6205 ZZ | 6205 2RS | 25 | 52 | 15 | 0.13 |
| 6206 | 6206 ZZ | 6206 2RS | 30 | 62 | 16 | 0,20 |
| 6207 | 6207 ZZ | 6207 2RS | 35 | 72 | 17 | 0,29 |
| 6208 | 6208 ZZ | 6208 2RS | 40 | 80 | 18 | 0,37 |
| 6209 | 6209 ZZ | 6209 2RS | 45 | 85 | 19 | 0,42 |
| 6210 | 6210 ZZ | 6210 2RS | 50 | 90 | 20 | 0,46 |
| 6211 | 6211 ZZ | 6211 2RS | 55 | 100 | 21 | 0,61 |
| 6212 | 6212 ZZ | 6212 2RS | 60 | 110 | 22 | 0,78 |
| 6213 | 6213 ZZ | 6213 2RS | 65 | 120 | 23 | 1.02 |
| 6214 | 6214 ZZ | 6214 2RS | 70 | 125 | 24 | 1.09 |
| 6215 | 6215 ZZ | 6215 2RS | 75 | 130 | 25 | 1.19 |
| 6216 | 6216 ZZ | 6216 2RS | 80 | 140 | 26 | 1.47 |
| 6217 | 6217 ZZ | 6217 2RS | 85 | 150 | 28 | 1.80 |
| 6218 | 6218 ZZ | 6218 2RS | 90 | 160 | 30 | 2.22 |
| 6219 | 6219 ZZ | 6219 2RS | 95 | 170 | 32 | 2.63 |
| 6220 | 6220 ZZ | 6220 2RS | 100 | 180 | 34 | P.18 |
| 6221 | 6221 ZZ | 6221 2RS | 105 | 190 | 36 | 3.79 |
| 6222 | 6222 ZZ | 6222 2RS | 110 | 200 | 38 | 4.45 |
| 6224 | 6224 ZZ | 6224 2RS | 120 | 215 | 40 | 5.27 |
| 6226 | 6226 ZZ | 6226 2RS | 130 | 230 | 40 | 5.86 |
| 6228 | 6228 ZZ | 6228 2RS | 140 | 250 | 42 | 7.77 |
| 6230 | 6230 ZZ | 6230 2RS | 150 | 270 | 45 | 10.10 |
| 6232 | 6232 ZZ | 6232 2RS | 160 | 290 | 48 | 12.90 |
| 6234 | 6234 ZZ | 6234 2RS | 170 | 310 | 52 | 16.00 |
| 6236 | 6236 ZZ | 6236 2RS | 180 | 320 | 52 | 17.80 |
| 6238 | 6238 ZZ | 6238 2RS | 190 | 340 | 55 | 19.30 |
| 6240 | 6240 ZZ | 6240 2RS | 200 | 360 | 58 | Cat.20 |
| 6244 | 6244 ZZ | 6244 2RS | 220 | 400 | 65 | 36.60 |
